Kirjastoauton aikataulu
I viikko (parittomat viikot) II viikko (parilliset viikot)
I viikko alkaen 15.8.2011
Maanantai
| *) Vuotso koulu | 11.40 - 12.40 |
| Elokuu | 15, 29 |
| Purnumukka | 13.00 - 13.20 | Syyskuu | 12,26 | |
| Tankavaaran Kultakylä | 13.30 - 13.50 | Lokakuu | 10, 24 | |
| Kuusikiekerö Saamen kielipesä | 14.00 - 14.20 | Marraskuu | 7, 21 | |
| Vuotso Taivallampi | 14.25 - 14.35 | Joulukuu | 19 | |
| Vuotso Porokylä | 14.40 - 15.05 | Tammikuu | 2, 16, 30 | |
| Sompiontie kp. | 15.15 - 15.25 | Helmikuu | 13, 27 | |
| Sompiontie Magga-Alakorva | 15.30 - 15.40 | Maaliskuu | 12, 26 | |
| Sompiontie Saijets-Keskitalo | 15.45 - 15.55 | Huhtikuu | 23 | |
| Vuotso Kauppa | 16.00 - 16.30 | Toukokuu | 7, 21 | |
| Kiveliön Kala | 16.40 - 16.50 | Kesäkuu | 4, 18 | |
| Almanpalo | 17.00 - 17.15 | |||
| Peurasuvannon Lomakylä | 17.20 | |||
| Hämäläinen Lokka | 17.40 | |||
| *) Ajetaan vain koulupäivinä |
Tiistai
| *) Vaalajärven koulu | 10.00 - 11.00 |
| Elokuu | 16, 30 |
| Ristonmännikkö, Riipi | 11.30 - 11.40 | Syyskuu | 13, 27 | |
| Seipäjärvi Junttila | 12.00 - 12.15 | Lokakuu | 11, 25 | |
| Seipäjärvi Niemelä | 12.20 - 12.30 | Marraskuu | 8, 22 | |
| Seipäjärvi Koivuperä | 12.35 - 13.05 | Joulukuu | 20 | |
| Seipäjärven ent. koulu | 13.15 - 13.30 | Tammikuu | 3, 17, 31 | |
| Visatupa | 13.45 - 14.00 | Helmikuu | 14, 28 | |
| Raudanjoki Potkuriparkki | 14.05 - 14.25 | Maaliskuu | 13, 27 | |
| Raudanjoki Ahola | 14.30 - 14.50 | Huhtikuu | 24 | |
| Raudanjoki Marjomaa | 15.00 | Toukokuu | 8, 22 | |
| Vuojärvi | 15.25 - 16.15 | Kesäkuu | 5, 19 | |
| Torvinen | 16.25 | |||
| Aska | 16.45 - 17.15 | |||
| Juntinaapa | 17.25 | |||
| *) Ajetaan vain koulupäivinä |
Keskiviikko
| ||||
| *Sattanen koulu | 10.15- 10.45 | Elokuu | 17, 31 | |
| *Torvinen Ollila, Itäp.tie 106 | 11.25 - 11.35 | Syyskuu | 14, 28 | |
| *Torvinen koulu | 11.40 - 12.30 | Lokakuu | 12, 26 | |
| Luosto Scandic | 12.50- 13.10 | Marraskuu | 9, 23 | |
| Luosto Kauppa | 13.15 - 13.45 | Joulukuu | 7, 21 | |
| Luostolan Hevostila | 13.55- 14.05 | Tammikuu | 4, 18 | |
| Alakitinen Pungelmantie th. | 14.10 - 14.30 | Helmikuu | 1, 15, 29 | |
| Orakylä Hirviäkuru | 15.20 - 15.30 | Maaliskuu | 14, 28 | |
| Orakylä Vuotsipalo | 15.35 - 15.50 | Huhtikuu | 25 | |
| Orakylä koulu th. | 15.55 - 16.25 | Toukokuu | 9, 23 | |
Orakylä Kumpula | 16.30 - 16.40 | Kesäkuu | 6, 20 |
Välisuvanto 17.00 - 17.15
Kursanmännikkö 17.20 - 17.40
Tähtelä 17.45 - 18.00
*) Ajetaan vain koulupäivinä
Torstai
| ||||
| Jeesiö Kaukonen | 14.40 - 15.00 | Elokuu | 18 | |
| Jeesiö, Kirppari | 15.05 - 15.25 | Syyskuu | 1, 29 | |
| Suvantokumpu Kauppinen | 15.45 - 15.55 | Lokakuu | 13, 27 | |
| Suvantokumpu Puolakka | 16.00 - 16.20 | Marraskuu | 10, 24 | |
| Nilivaara-Aikio | 16.30 - 16.50 | Joulukuu | 8, 22 | |
| Vaalajärvi Kotamaa | 17.00 - 17.10 | Tammikuu | 5, 19 | |
| Vaalajärvi Wallius | 17.15 - 17.30 | Helmikuu | 2, 16 | |
| Vaalajärvi Alaluusua | 17.35 - 17.50 | Maaliskuu | 1, 15, 29 | |
| Huhtikuu | 26 | |||
| Toukokuu | 10, 24 | |||
| Kesäkuu | 7, 21 |
Perjantai
| ||||||
| *) Orajärvi koulu |
| Elokuu | 19 | |||
| *) Aleksanteri Kenan koulut | 9.30 - 11.30 | Syyskuu | 2, 16, 30 | |||
| Lokakuu | 14, 28 | |||||
| Marraskuu | 11, 25 | |||||
| Joulukuu | 9, 16 | |||||
| Tammikuu | 13, 20 | |||||
| Helmikuu | 3, 17 | |||||
| Maaliskuu | 2, 16, 30 | |||||
| Huhtikuu | 20, 27 | |||||
| *) Ajetaan vain koulupäivinä | Toukokuu | 11, 25 | ||||
II viikko alkaen 22.8.2011
Maanantai
| Kersilö | 14.30 - 14.45 |
| Elokuu | 22 |
| Sinkkonen | 14.55 - 15.10 | Syyskuu | 5, 19 | |
| Petkula ent.baari | 15.20 - 15.35 | Lokakuu | 3, 17, 31 | |
| Moskuvaara Korkala | 16.05 - 16.15 | Marraskuu | 14, 28 | |
| Moskuvaara Yliriesto | 16.20 - 16.30 | Joulukuu | 12 | |
| Moskuvaara Oikarainen | 16.35 - 16.50 | Tammikuu | 9, 23 | |
| Moskuvaara Veikanmaa | 16.55 - 17.10 | Helmikuu | 6, 20 | |
| Rajala Rissanen-Häätylä | 18.05 - 18.25 | Maaliskuu | 5, 19 | |
| Rajala Tyni | 18.30 - 18.45 | Huhtikuu | 2, 16, 30 | |
| Rajala Koskenkylä | 18.50 - 19.05 | Toukokuu | 14, 28 | |
| Rajala Vilenius | 19.15 - 19.30 | Kesäkuu | 11, 25 | |
Tiistai
| ||||
| Sassali Hannula, 170 | 11.15 - 11.30 | Elokuu | 23 | |
| Sassali Rajamänty | 11.35 - 11.45 | Syyskuu | 6, 20 | |
| Ojalehto | 12.00 - 12.15 | Lokakuu | 4, 18 | |
| Unarin Luusua | 12.45 - 13.15 | Marraskuu | 1, 15, 29 | |
| Kukasjärvi Koivuperä | 13.25 - 13.35 | Joulukuu | 13 | |
| Kukasjärvi Ultima Th. Risteys | 13.40 - 14.00 | Tammikuu | 10, 24 | |
| Kukasjärvi Marjala | 14.10 - 14.20 | Helmikuu | 7, 21 | |
| Niemi | 14.30 - 15.10 | Maaliskuu | 6, 20 | |
| Kierinki kauppa | 15.20 - 15.50 | Huhtikuu | 3, 17 | |
| Uimaniemi | 16.10 - 16.30 | Toukokuu | 15, 29 | |
| Riipi ent. Kauppa | 17.00 - 17.15 | Kesäkuu | 12, 26 | |
Keskiviikko
| Lokka Alakorva | 12.20 - 12.50 |
| Elokuu | 24 |
| Lokka koulu | 13.00 - 13.30 | Syyskuu | 7, 21 | |
| Lokka kauppa | 13.35 - 13.55 | Lokakuu | 5, 19 | |
| Lokka Ikonen | 14.05 - 14.15 | Marraskuu | 2, 16, 30 | |
| Lokka Vintiläntie | 14.30 - 14.50 | Joulukuu | 14 | |
| Lokka Kotivaarantie | 15.00 - 15.15 | Tammikuu | 11, 25 | |
| Tanhua kauppa | 15.50 - 16.20 | Helmikuu | 8, 22 | |
| Kelujärvi Raasakka | 16.50 | Maaliskuu | 7, 21 | |
| Rättäri Lintula | 17.00 | Huhtikuu | 4, 18 | |
| Puolakkavaara Sääski | 17.15 | Toukokuu | 2, 16, 30 | |
| Puolakkavaara Järvinen | 17.30 | Kesäkuu | 13, 27 | |
| Puolakkavaara Sarriolehto | 17.45 | |||
| Puolakkavaara Mäkihalvari | 18.00 | |||
| Myllykylä Lokka | 18.15 | |||
| Siurunmaa | 18.30-18.45 | |||
Torstai
| Päiväkoti Paulah./Kyläl. | 9.00 - 10.00 |
| Elokuu | 25 |
| *Syväjärvi koulu | 10.45 - 12.15 | Syyskuu | 8, 22 | |
| Syväjärvi tori | 12.20 - 13.00 | Lokakuu | 6, 20 | |
| Kaarto | 13.20 - 13.35 | Marraskuu | 3, 17 | |
| Venekuusikko | 13.45 - 13.55 | Joulukuu | 1, 15 | |
| Koivulehto | 14.00 - 14.15 | Tammikuu | 12, 26 | |
| Tinaselkä | 14.20 - 14.35 | Helmikuu | 9, 23 | |
| Länsiranta Berg | 14.45 - 15.00 | Maaliskuu | 8, 22 | |
| Länsiranta Häätylä | 15.05 - 15.15 | Huhtikuu | 5, 19 | |
| Länsiranta Uusiranta | 15.20 - 15.30 | Toukokuu | 3, 31 | |
| Kesäkuu | 14, 28 | |||
* Ajetaan vain koulupäivinä!
Perjantai
| Auton huoltopäivä |

