Kirjastoauton aikataulu
I viikko (parittomat viikot) II viikko (parilliset viikot)
I viikko alkaen 19.7.2010
Maanantai
| *) Vuotso koulu | 11.40 - 12.40 |
| Heinäkuu | 19 |
| Purnumukka | 13.00 - 13.30 | Elokuu | 2, 16, 30 | |
| Tankavaaran Kultakylä | 13.40 - 14.05 | Syyskuu | 27 | |
| Mäkärä th. | 14.10 - 14.20 | Lokakuu | 11, 25 | |
| Vuotso Taivallampi | 14.25 - 14.35 | Marraskuu | 8, 22 | |
| Vuotso Porokylä | 14.40 - 15.05 | Joulukuu | 20 | |
| Sompiontie kp. | 15.15 - 15.25 | |||
| Sompiontie Magga-Alakorva | 15.30 - 15.40 | Tammikuu | 3, 17, 31 | |
| Sompiontie Saijets-Keskitalo | 15.45 - 15.55 | Helmikuu | 14, 28 | |
| Vuotso Kauppa | 16.00 - 16.25 | Maaliskuu | 14, 28 | |
| Kiveliön Kala | 16.40 - 16.55 | Huhtikuu | 11 | |
| Almanpalo | 17.10 - 17.25 | Toukokuu | 9, 23 | |
| Peurasuvannon Lomakylä | 17.30 - 17.45 | Kesäkuu | 6 | |
| Hämäläinen Lokka | 17.50 - 18.00 | |||
| *) Ajetaan vain koulupäivinä |
Tiistai
| *) Vaalajärven koulu | 10.15 - 11.00 |
| Heinäkuu | 20 |
| Ristonmännikkö, Riipi | 11.20 - 11.35 | Elokuu | 3,17,31 | |
| Seipäjärvi Junttila | 11.50 - 12.10 | Syyskuu | 28 | |
| Seipäjärvi Niemelä | 12.15 - 12.25 | Lokakuu | 12,26 | |
| Seipäjärvi Koivuperä | 12.30 - 12.55 | Marraskuu | 9,23 | |
| Seipäjärven ent. koulu | 13.00 - 13,15 | Joulukuu | 7,21 | |
| Visatupa | 13.30 - 13.50 | Tammikuu | 4,18 | |
| Raudanjoki Potkuriparkki | 13.55 - 14.15 | Helmikuu | 1,15 | |
| Raudanjoki Ahola | 14.20 - 14.40 | Maaliskuu | 1,15,29 | |
| Raudanjoki Marjomaa | 14.50 - 15.00 | Huhtikuu | 12 | |
| Vuojärvi | 15.15 - 16.05 | Toukokuu | 10,24 | |
| Torvinen | 16.15 - 16.35 | Kesäkuu | 7 | |
| Aska | 16.45 - 17.15 | |||
| Juntinaapa | 17.25 - 17.45 | |||
| *) Ajetaan vain koulupäivinä |
Keskiviikko
| Heinäkuu | 21 | ||
| Päiväkoti Paulah./Kyläl. | 10.00 - 11.00 | Elokuu | 4,18 | |
| Lokka Alakorva | 12.20 - 12.50 | Syyskuu | 1,29 | |
| Lokka koulu | 13.00 - 13.30 | Lokakuu | 13,27 | |
| Lokka kauppa | 13.35 - 13.55 | Marraskuu | 10,24 | |
| Lokka Ikonen | 14.05 - 14.15 | Joulukuu | 8,22 | |
| Lokka Vintiläntie | 14.30 - 14.50 | Tammikuu | 5,19 | |
| Lokka Kotivaarantie | 15.00 - 15.15 | Helmikuu | 2,16 | |
| Tanhua kauppa | 15.50 - 16.20 | Maaliskuu | 2,16,30 | |
| Kelujärvi Raasakka | 16.50 | Huhtikuu | 13 | |
| Siurunmaa | 17.00 - 17.30 | Toukokuu | 11,25 | |
| Kesäkuu | 8 |
Torstai
| Heinäkuu | 22 | ||
| Elokuu | 5,19 | |||
| Vaalajärvi Wallius | 14.20 - 14.30 | Syyskuu | 2,30 | |
| Jeesiö, Kaukonen | 14.40 - 15.00 | Lokakuu | 14,28 | |
| Jeesiö, ent. kauppa | 15.05 - 15.25 | Marraskuu | 11,25 | |
| Suvantokumpu Kauppinen | 15.45 - 15.55 | Joulukuu | 9,23 | |
| Suvantokumpu Puolakka | 16.00 - 16.20 | Tammikuu | 20 | |
| Nilivaara-Aikio | 16.30 - 16.50 | Helmikuu | 3,17 | |
| Vaalajärvi Kotamaa | 17.00 - 17.15 | Maaliskuu | 3,17,31 | |
| Vaalajärvi Alaluusua | 17.20 - 17.40 | Huhtikuu | 14 | |
| Toukokuu | 12,26 | |||
| Kesäkuu | 9 |
Perjantai
| *) Orakylä koulu | 09.20 - 10.00 |
| Heinäkuu | 23 |
| *) Kelujärvi koulu | 10.40 - 11.15 | Elokuu | 6,20 | |
| Rättäri Lintula | 11.20 - 11.30 | Syyskuu | 3 | |
| Puolakkavaara Sääski | 11.35 - 11.50 | Lokakuu | 1,15,29 | |
| Puolakkavaara Leinonen | 11.55 - 12.10 | Marraskuu | 12,26 | |
| Puolakkavaara Sarriolehto | 12.15 - 12.30 | Joulukuu | 10 | |
| Puolakkavaara Välitalo | 12.35 - 12.45 | Tammikuu | 7,21 | |
| Myllykylä Lokka | 12.50 - 13.00 | Helmikuu | 4,18 | |
| *) Ajetaan vain koulupäivinä | Maaliskuu | 4,18 | ||
| Huhtikuu | 1,15 | |||
| Toukokuu | 13,27 | |||
| Kesäkuu | 10 |
II viikko alkaen 26.7.2010
Maanantai
| Kersilö | 14.30 - 14.45 |
| Heinäkuu | 26 |
| Sinkkonen | 14.55 - 15.10 | Elokuu | 9,23 | |
| Petkula ent.koulu | 15.20 - 15.35 | Syyskuu | 6,20 | |
| Moskuvaara Korkala | 16.05 - 16.15 | Lokakuu | 4,18 | |
| Moskuvaara Yliriesto | 16.20 - 16.30 | Marraskuu | 1,15,29 | |
| Moskuvaara Oikarainen | 16.35 - 16.50 | Joulukuu | 13,27 | |
| Moskuvaara Veikanmaa | 16.55 - 17.10 | Tammikuu | 10,24 | |
| Rajala Rissanen-Häätylä | 18.05 - 18.25 | Helmikuu | 7,21 | |
| Rajala Tyni | 18.30 - 18.45 | Maaliskuu | 7,21 | |
| Rajala Koskenkylä | 18.50 - 19.05 | Huhtikuu | 4 | |
| Rajala Vilenius | 19.15 - 19.30 | Toukokuu | 2,16,30 | |
| Kesäkuu | 13 |
Tiistai
| *) Sassali/Syväjärvi koulu | 9.30 - 11.00 |
| ||
| Sassali Hannula, 170 | 11.05 - 11.15 | Heinäkuu | 27 | |
| Sassali Rajamänty | 11.30 - 11.45 | Elokuu | 10,24 | |
| Ojalehto | 12.00 - 12.15 | Syyskuu | 7,21 | |
| Unarin Luusua ent. koulu | 12.45 - 13.15 | Lokakuu | 5,19 | |
| Kukasjärvi Koivuperä | 13.25 - 13.35 | Marraskuu | 2,16,30 | |
| Kukasjärvi Ultima Thule | 13.40 - 14.00 | Joulukuu | 14,28 | |
| Kukasjärvi Marjala | 14.10 - 14.20 | Tammikuu | 11,25 | |
| Niemi | 14.30 - 15.10 | Helmikuu | 8,22 | |
| Kierinki | 15.20 - 15.40 | Maaliskuu | 8,22 | |
| Uimaniemi | 16.00 - 16.30 | Huhtikuu | 5 | |
| Riipi ent. Kauppa | 17.00 - 17.30 | Toukokuu | 3,17,31 | |
| *) Ajetaan vain koulupäivinä | Kesäkuu | 14 |
Keskiviikko
| *) Sattanen koulu | 10.15 - 0.45 |
| ||
| *) Torvinen Ollila, Itäp.tie 106 | 11.25 - 11.35 | Heinäkuu | 28 | |
| *) Torvinen koulu | 11.40 - 12.30 | Elokuu | 11,25 | |
| Luosto Scandic | 12.50 - 13.10 | Syyskuu | 8,25 | |
| Luosto Kauppa | 13.15 - 13.45 | Lokakuu | 6,20 | |
| Luostolan Hevostila | 13.55 - 14.05 | Marraskuu | 3,17 | |
| Alakitinen Pungelmantie th. | 14.10 - 14.30 | Joulukuu | 1,15,29 | |
| Orajärvi Hirveäkuru | 15.20 - 15.30 | Tammikuu | 12,26 | |
| Orakylä Vuotispalo | 15.35 - 15.50 | Helmikuu | 9,23 | |
| Orakylä koulu th. | 15.55 - 16.25 | Maaliskuu | 9,23 | |
| Orakylä Kumpula | 16.30 - 16.40 | Huhtikuu | 6 | |
| Kotiharju | 16.45 - 16.55 | Toukokuu | 4,18 | |
| Välisuvanto | 17.00 - 17.15 | Kesäkuu | 1,15 | |
| Kursanmännikkö | 17.20 - 17.40 | |||
| Tähtelä | 17.45 - 18.00 | |||
| *) Ajetaan vain koulupäivinä |
Torstai
| *) Aleksanteri Kenan koulut | 8.45 - 10.45 |
| Heinäkuu | 29 |
| Syväjärvi tori | 12.15 - 13.00 | Elokuu | 12,26 | |
| Kaarto | 13.15 - 13.30 | Syyskuu | 9,23 | |
| Venekuusikko | 13.45 - 13.30 | Lokakuu | 7,21 | |
| Koivulehto | 14.00 - 14.15 | Marraskuu | 4,18 | |
| Tinaselkä | 14.20 - 14.35 | Joulukuu | 2,16,30 | |
| Länsiranta Berg | 14.45 - 15.00 | Tammikuu | 13,27 | |
| Länsiranta Häätylä | 15.05 - 15.20 | Helmikuu | 10,24 | |
| Länsiranta Uusiranta | 15.25 - 15.40 | Maaliskuu | 10.24 | |
| *) Ajetaan vain koulupäivinä | Huhtikuu | 7 | ||
| Toukokuu | 5,19 | |||
| Kesäkuu | 16 |
Perjantai
| Auton huoltopäivä |

