Aikataulu 2020-2021
Kirjastoauto Hilla on siirtynyt uuteen kolmen viikon reittiaikatauluun elokuussa 2020.
MAANANTAIT | ||
PETKULA - MOSKUVAARA - RAJALA | ||
Petkula Petkulantie 301 | 13.30 - 13.45 | |
Petkula Petkulantie 34 | 13.50 - 14.10 | |
Moskuvaara Aikio-Räisänen | 14.40 - 14.55 | |
Moskuvaara Veikanmaa | 15.05 - 15.20 | |
Rajala Häätylä | 16.10 - 16.40 | |
Rajala Rissanen-Häätylä | 16.45 - 17.00 | |
Rajala Tikkalan th. | 17.05 - 17.20 | |
Rajala Kuusilehto | 17.25 - 17.35 | |
Rajala Tyni | 17.40 - 17.55 | |
Rajala Koskenkylä | 18.00 - 18.15 | |
Rajala Vilenius | 18.30 - 18.45 | |
Ajopäivät: 3.8., 24.8., 14.9., 5.10., 26.10., 16.11., 7.12., 28.12 | ||
2021: 18.1., 8.2., 1.3., 22.3., 12.4., 3.5., 24.5., 14.6., 5.7. | ||
IVALONTIE POHJ. - SATTANEN | ||
Kersilö ent. koulu | 15.15 - 15.45 | |
Kiveliön kala | 16.20 - 16.35 | |
Almanpalo | 16.45 - 17.00 | |
Hämäläinen Lokka | 17.10 - 17.25 | |
Sattanen ent.koulu | 18.00 - 18.15 | |
Sattanen Känsäsaarenmaa | 18.20 - 18.40 | |
Ajopäivät: 10.8., 31.8., 21.9., 12.10., 2.11., 23.11., 14.12. | ||
2021: 4.1., 25.1., 15.2., 8.3., 29.3., 19.4., 10.5., 31.5., 21.6., 12.7. | ||
VUOTSO - KAKSLAUTTANEN - VUOTSO | ||
* Vuotso koulu | 9.45 - 10.15 | |
Vuotso Pehkosen piha | 10.20 - 11.00 | |
Vuotso Taivallammentie | 11.05 - 11.15 | |
Kakslauttanen Kiilopääntie th. | 11.45 - 12.05 | |
Tankapirtti | 12.15 - 12.30 | |
Purnumukka | 12.40 - 13.00 | |
Tankavaara Kultakylä | 13.10 - 13.30 | |
Kuusikiekerö Saamen kielipesä | 13.40 - 14.10 | |
Vuotso Kauppa | 14.15 - 14.45 | |
Ajopäivät: 17.8., 7.9., 28.9., 19.10., 9.11., 30.11., 21.12. | ||
2021: 11.1., 1.2., 22.2., 15.3., 26.4., 17.5., 7.6., 28.6., 19.7. | ||
* Ajetaan vain koulupäivinä | ||
TIISTAIT | ||
SASSALI - UNARI - KIERINKI - UIMANIEMI | ||
Kaarto Meltauksentie 1643 | 10.50 - 11.00 | |
Sassali Torasmaa | 11.20 - 11.30 | |
Sassali Hannula | 11.30 - 11.45 | |
Sassali Rajamänty | 11.50 - 12.05 | |
Sassali ent. koulu | 12.10 - 12.30 | |
Ojalehto | 12.45 - 13.00 | |
Unarin-Luusua | 13.20 - 13.50 | |
Kukasjärvi Koivuperä | 14.05 - 14.15 | |
Niemi | 14.30 - 15.00 | |
Kierinki Kauppa | 15.15 - 16.00 | |
Uimaniemi | 16.15 - 16.35 | |
Riipi Koivulehto | 17.10 - 17.25 | |
Ajopäivät: 4.8., 25.8., 15.9., 6.10., 27.10., 17.11., 8.12., 29.12 | ||
2021: 19.1., 9.2., 2.3., 23.3., 13.4., 4.5., 25.5., 15.6., 6.7. | ||
SEIPÄJÄRVI - ROVANIEMENTIE | ||
Seipäjärvi Junttila | 12.20 - 12.40 | |
Seipäjärvi ent. koulu | 12.45 - 13.00 | |
Visatupa | 13.20 - 13.40 | |
Raudanjoki Potkuriparkki | 13.45 - 14.05 | |
Raudanjoki, Rovaniementie 5539 | 14.10 - 14.30 | |
Raudanjoki Marjomaa, Rovaniementie levike | 14.40 - 15.10 | |
Vuojärvi Rovaniementie l-a pysäkki | 15.20 - 15.45 | |
Lehtovaara HuKanPesä | 16.00 - 16.15 | |
Torvinen, Rovaniementie l-a pysäkki | 16.20 - 16.50 | |
Aska Hanunkuja th. | 17.00 - 17.15 | |
Ajopäivät: 11.8., 1.9., 22.9., 13.10., 3.11., 24.11., 15.12. | ||
2021: 5.1., 26.1., 16.2., 9.3., 30.3., 20.4., 11.5., 1.6., 22.6., 13.7. | ||
PÄIVÄKOTI - KELUJÄRVI - SIURUNMAA | ||
Koulutien koulu | 12.00 - 13.00 | |
Päiväkoti Touhula | 13.40 - 15.00 | |
Kelujärvi Kelupirtti | 15.30 - 16.00 | |
Puolakkavaara Sarriolehto | 16.10 - 16.20 | |
Puolakkavaara Lehtola | 16.30 - 16.50 | |
Myllykylä Lokka | 16.55 - 17.05 | |
Savukoskentie 1514 | 17.10 - 17.25 | |
Siurunmaa | 17.30 - 17.45 | |
Ajopäivät: 18.8., 8.9., 29.9., 20.10., 10.11., 1.12., 22.12. | ||
2021: 12.1., 2.2., 23.2., 16.3., 6.4., 27.4., 18.5., 8.6., 29.6., 20.7. | ||
KESKIVIIKOT | ||
LOKKA - SAVUKOSKI | ||
Tanhua Kauppa | 11.20 - 11.50 | |
Lokka Alakorva | 12.20 - 12.50 | |
Lokka ent. kauppa | 13.00 - 13.30 | |
Lokka ent. koulu | 13.35 - 13.45 | |
Lokka Vintiläntie | 13.50 - 14.00 | |
Lokka Kotivaara th. | 14.05 - 14.15 | |
Savukoski Martti | 15.20 - 16.20 | |
Savukoski Hihnavaara | 16.30 - 16.50 | |
Savukoski Värriö | 17.00 - 17.30 | |
Ajopäivät: 5.8., 26.8., 16.9., 7.10., 28.10., 18.11., 9.12., 30.12 | ||
2021: 20.1., 10.2., 3.3., 24.3., 14.4., 5.5., 26.5., 16.6., 7.7. | ||
ORAKYLÄ - TÄHTELÄ - VARUSKUNTA | ||
Orakylä Hirviäkuru | 15.30 - 15.45 | |
Orakylä ent. koulu th. | 16:00 | |
Orakylä Kumpula | 16.10 - 16.25 | |
Kotiharju | 16.30 - 16.45 | |
Välisuvanto, l-a pysäkki | 16.50 - 17.05 | |
Tähtelä | 17.15 - 17.30 | |
Varuskunta, Sotilaskodin piha | 18.00 - 18.30 | |
Ajopäivät: 12.8., 2.9., 23.9., 14.10., 4.11., 25.11., 16.12. | ||
2021: 27.1., 17.2., 10.3., 31.3., 21.4., 12.5., 2.6., 23.6., 14.7. | ||
ALAKITINEN - LUOSTO - TORVINEN - ASKA | ||
Alakitinen Pungelmantie th. | 9.20 - 9.30 | |
Luostolan Hevostila | 9.35 - 9.45 | |
Luosto Ahmakaarre | 10.00 - 10.30 | |
Luosto Kauppa | 10.35 - 11.00 | |
* Torvinen Koulu | 11.15 - 12.45 | |
** Torvinen Ollila | 12.50 - 13.00 | |
** Torvinen Alatorvinen | 13.00 - 13.10 | |
** Aska Kirppis | 13.20 - 13.35 | |
Ajopäivät: 19.8., 9.9., 30.9., 21.10., 11.11., 2.12., 23.12. | ||
2021: 13.1., 3.2., 24.2., 17.3., 7.4., 28.4., 19.5., 9.6., 30.6., 21.7. | ||
* Ajetaan vain koulupäivinä | ||
** Koulujen loma-aikoina 1 tunti aikaisemmin | ||
TORSTAIT | ||
KIELIPESÄ - PÄIVÄKOTI - VVP | ||
Giellabeassi Muohtačalbmi | 9.25 - 9.45 | |
Päiväkoti Paulaharju | 10.00 - 11.00 | |
Päivänpaiste, Mesikämmen, Helmikoti | 13.00 - 13.45 | |
Vasantien Palvelutalo | 13.55 - 14.15 | |
Kylälaakson Palvelutalo | 14.20 - 14.40 | |
Ajopäivät: 13.8., 27.8., 17.9., 8.10., 29.10., 19.11., 10.12. | ||
2021: 7.1., 21.1., 11.2., 4.3., 25.3., 15.4., 6.5., 27.5., 17.6., 8.7. | ||
HUOLTOPÄIVÄ | ||
Auton ja sisällön huolto | ||
Päivät: 6.8., 3.9., 24.9., 15.10., 5.11., 26.11., 31.12. | ||
2021: 28.1., 18.2., 11.3., 1.4., 22.4., 3.6., 24.6., 15.7. | ||
SYVÄJÄRVI - LÄNSIRANTA - JEESIÖ | ||
*** Syväjärvi Niementie th. | 11.45 - 11.55 | |
* Syväjärvi Koulu | 12.00 - 13.00 | |
Syväjärvi tori | 13.05 - 13.35 | |
Kaarto Vareskaira th. | 14.00 - 14.15 | |
Riipi ent. kauppa | 14.20 - 14.35 | |
Tinaselkä | 14.45 - 15.00 | |
Länsiranta Berg | 15.10 - 15.30 | |
Länsiranta Häätylä | 15.35 - 15.55 | |
Länsiranta Uusiranta | 16.00 - 16.10 | |
Kuusikonkumpu | 16.15 - 16.30 | |
Jeesiö Nilivaara-Aikio | 16.40 - 16.50 | |
Jeesiö ent. kauppa | 16.55 | |
Vaalajärvi, Meltauksentien risteys l-a pysäkki | 17.10 | |
Ajopäivät: 20.8., 10.9., 1.10., 22.10., 12.11., 3.12., 17.12. | ||
2021: 14.1., 4.2., 25.2., 18.3., 8.4., 29.4., 20.5., 10.6., 1.7., 22.7. | ||
* Ajetaan vain koulupäivinä | ||
*** Koulujen loma-aikoina 1 h myöhemmin | ||
PERJANTAIT | ||
HUOLTOPÄIVÄ | ||
Auton ja sisällön huolto | ||
Päivät: 7.8., 28.8., 18.9., 16.10., 30.10., 20.11. | ||
2021: 8.1., 29.1., 19.2., 12.3., 23.4., 14.5., 4.6., 16.7. | ||
PÄIVÄKOTI - TÄHTIKUNNAN KOULU | ||
Päiväkoti Poikkijoki | 8.50 - 9.50 | |
Kitisenrannan koulu | 10.00 - 12.30 | |
Ajopäivät: 14.8., 4.9., 25.9., 9.10., 6.11., 27.11., 11.12. | ||
2021: 15.1., 5.2., 26.2., 19.3., 9.4., 30.4., 21.5., | ||
*)11.6., *) 2.7., *)23.7. | ||
*) Koulujen loma-aikoina vain päiväkoti | ||
VAALAJÄRVI - TÄHTIKUNNAN KOULU | ||
Vaalajärven koulu ja Pikku-Hukka | 8.30 - 9.30 | |
Koulutien koulu | 10.00 - 12.30 | |
Ajopäivät: 21.8., 11.9., 2.10., 23.10., 13.11., 4.12., 18.12. | ||
2021: 22.1., 12.2., 5.3., 26.3., 16.4., 7.5., 28.5., | ||
*)18.6., *)9.7. | ||
*) Koulujen loma-aikoina vain päiväkoti |