Tilastoja
Savukoski | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Aukiolo / h | 1 548 | 1 279 | 1 736 | 1 523 | 1 763 |
Hankinta | 978 | 882 | 1 491 | 1 639 | 1 412 |
Kokoelma | 21361 | 25664 | 25472 | 26167 | 24949 |
Käynnit | 8 259 | 8 623 | 13 056 | 12 478 | 13 610 |
Lainaajat | 310 | 324 | 335 | 299 | 264 |
Lainaukset | 11450 | 9 371 | 11824 | 11201 | 11169 |
