Aikataulu 2023-2024
MAANANTAI | |
PETKULA - MOSKUVAARA - RAJALA | |
Ajopäivät: 14.8., 4.9., 25.9.,16.10., 6.11., 27.11., 18.12. 2024: 8.1., 29.1., 19.2., 11.3., 22.4., 13.5., 3.6., 24.6., 15.7. | |
Petkula Petkulantie 301 | 13.30-13.45 |
Petkula Petkulantie 34 | 13.50 - 14.10 |
Moskuvaara Aikio-Räisänen | 14.40 - 14.55 |
Moskuvaara Veikanmaa | 15.05 - 15.20 |
Rajala Häätylä | 16.10 - 16.50 |
Rajala Rissanen-Häätylä | 16.55 - 17.10 |
Rajala Tikkalan th. | 17:15 |
Rajala Kuusilehto | 17.25 - 17.35 |
Rajala Tyni | 17.40 - 17.55 |
Rajala Koskenkylä | 18.00 - 18.15 |
Rajala Vilenius | 18.30 - 18.45 |
VUOTSO - KAKSLAUTTANEN - VUOTSO | |
Ajopäivät: 21.8., 11.9., 2.10., 23.10., 13.11., 4.12. 2024: 15.1., 5.2., 26.2., 18.3., 8.4., 29.4., 20.5., 10.6., 1.7., 22.7. | |
* Vuotso koulu | 9.20 - 10.50 |
Vuotso Pehkosen piha | 11.00 - 11.15 |
Vuotso Taivallammentie | 11.20 - 11.35 |
Kakslauttanen Kiilopääntie th. | 12.05 - 12.20 |
Tankapirtti | 12.30 - 12.45 |
Purnumukka | 13.00 - 13.10 |
Tankavaara Kultakylä | 13.20 - 13.35 |
Kuusikiekerö Mäkäräntie th. | 13.45 - 14.00 |
Vuotso Kauppa | 14.05 - 14.45 |
Peurasuvanto | 15:15 |
* Ajetaan vain koulupäivinä | |
KERSILÖ - IVALONTIE POHJ. - SATTANEN | |
Ajopäivät: 28.8., 18.9., 9.10., 30.10., 20.11., 11.12. 2024: 22.1., 12.2., 4.3., 25.3., 15.4., 6.5., 27.5., 17.6., 8.7., 29.7. | |
Kersilö ent. koulu | 15.15 - 15.45 |
Kiveliön kala | 16.25 - 16.45 |
Almanpalo | 16.55 - 17.10 |
Hämäläinen Lokka | 17.20 - 17.35 |
Sattanen ent. koulu | 18:05 |
Sattanen Känsäsaarenmaa | 18.15 - 18.30 |
TIISTAI | |
SASSALI - UNARI - KIERINKI - UIMANIEMI - | |
HINGANMAA - RIIPI | |
Ajopäivät: 15.8., 5.9., 26.9., 17.10., 7.11., 28.11., 19.12. 2024: 9.1., 30.1., 20.2., 12.3., 2.4., 23.4., 14.5., 4.6., 25.6., 16.7. | |
Sassali Torasmaa | 11.30 - 11.40 |
Sassali Rajamänty | 11.45 - 11.55 |
Sassali ent. koulu | 12.00 - 12.15 |
Ojalehto | 12.30 - 12.45 |
Unarin-Luusua | 13.05 - 13.30 |
Kukasjärvi, Kumputien risteys | 13.45 - 14.05 |
Niemi | 14.30 - 15.00 |
Kierinki Kylätalo | 15.15 - 15.45 |
Uimaniemi | 16.00 - 16.20 |
Hinganmaa, ent. koulu | 16.55 - 17.15 |
Riipi Koivulehto | 17:30 |
PÄIVÄKOTI - SEIPÄJÄRVI - ROVANIEMENTIE | |
Ajopäivät: 22.8., 12.9., 3.10., 24.10., 14.11., 5.12. 2024: 16.1., 6.2., 27.2., 19.3., 9.4., 30.4., 21.5., 11.6., 2.7., 23.7. | |
Touhula | 9.30 - 10.30 |
Seipäjärvi Junttila | 12.20 - 12.50 |
Seipäjärvi ent. koulu | 13.00 - 13.20 |
Visatupa | 13.50 - 14.05 |
Raudanjoki Potkuriparkki | 14.10 - 14.25 |
Raudanjoki Kilpeläinen | 14.30 - 14.45 |
Raudanjoki Marjomaa, levike | 14.55 - 15.25 |
Vuojärvi, l-a pysäkki | 15.35 - 15.55 |
Torvinen, l-a pysäkki | 16.10 - 16.25 |
Aska Hanunkuja th. | 16.35 - 16.50 |
KELUJÄRVI - SIURUNMAA | |
Ajopäivät: 29.8., 19.9., 10.10., 31.10., 21.11., 12.12. 2024: 2.1., 23.1., 13.2., 5.3., 26.3., 16.4., 7.5., 28.5., 18.6., 9.7., 30.7. | |
Kelujärvi Kelupirtti | 15.30 - 16.00 |
Puolakkavaara Sääski | 16.10 - 16.20 |
Puolakkavaara Lehtola | 16.30 - 16.50 |
Myllykylä Lokka | 16.55 - 17.05 |
Savukoskentie 1514 | 17.10 - 17.25 |
Siurunmaa | 17.30 |
KESKIVIIKKO | |
ORAKYLÄ - TÄHTELÄ | |
Ajopäivät: 16.8., 6.9., 27.9., 18.10., 8.11., 29.11., 20.12. 2024: 10.1., 31.1., 21.2., 6.3., 3.4., 24.4., 15.5., 5.6., 26.6., 17.7. | |
Orakylä, Sarviniementie kp. | 14.50 - 15.05 |
Orakylä, Sarviniementie 72 | 15:10 |
Orakylä Hirviäkuru | 15.20 - 15.35 |
Orakylä, Orajärventie 1988 | 15.50 - 16.05 |
Orakylä Kumpula | 16.10 - 16.25 |
Kotiharju | 16.30 - 16.45 |
Välisuvanto, l-a pysäkki | 16.50 - 17.05 |
Tähtelä | 17.15 - 17.30 |
LOKKA - SAVUKOSKI | |
Ajopäivät: 23.8., 13.9., 4.10., 25.10., 15.11., 27.12. 2024: 17.1., 7.2., 28.2., 20.3., 10.4., 22.5., 12.6., 3.7., 24.7. | |
Tanhua Kauppa | 11.20 - 11.50 |
Lokka Alakorva | 12.20 - 12.50 |
Lokka ent. kauppa | 13.00 - 13.30 |
Lokka Vintiläntie | 13.35 - 13.45 |
Savukoski Martti | 15.20 - 16.10 |
Savukoski Martti / Mäkitorppa | 16.15- 16.25 |
Savukoski Hihnavaara | 16.35 - 16.50 |
Savukoski Värriö | 17.00 - 17.30 |
TORVINEN - LUOSTO - PYHÄTUNTURI - | |
ALAKITINEN - ASKA | |
Ajopäivät: 30.8., 20.9., 11.10., 1.11., 22.11., 13.12. 2024: 3.1., 24.1., 14.2., 13.3., 27.3., 17.4., 8.5., 29.5., 19.6., 10.7., 31.7. | |
* Torvinen Koulu | 11.15 - 12.45 |
Luosto Kauppa | 13.00 - 13.20 |
Pyhän Liikekeskus | 13.45 - 14.30 |
Pyhän Päiväkoti | 14.45- 15.10 |
Pyhäjärven kylä | 15.20 - 15.45 |
Kiimaselkä, l-a pysäkki | 16.00 - 16.15 |
Alakitinen, Luostolan hevostila | 16.45 - 16.55 |
Alakitinen, Pungelmantie | 17.00 - 17.10 |
Aska, Yliaska | 17.15 - 17.30 |
* Ajetaan vain koulupäivinä | |
Tummennetut päivät: 6.3. ja 13.3. poikkeavat normaalista kolmen viikon kierrosta. | |
TORSTAI | |
KIELIPESÄ - PÄIVÄKODIT - TKK - VVP | |
Ajopäivät: 17.8., 7.9., 28.9., 12.10., 9.11., 30.11., 21.12. 2024: 11.1., 1.2., 22.2., 14.3., 4.4., 25.4., 16.5., 6.6., 27.6., 18.7. | |
Giellabeassi Muohtačalbmi | 8.50 - 9.50 |
Päiväkoti Poikkijoki | 8.50 - 9.50 |
Päiväkoti Paulaharju | 10.00 - 11.00 |
Tähtikunnan koulu | 11.05 - 12.55 |
Päivänpaiste, Mesikämmen, Helmikoti | 13.00 - 13.45 |
Vasantien Palvelutalo | 13.55 - 14.15 |
Kylälaakson Palvelutalo | 14.20 - 14.40 |
SYVÄJÄRVI - RIIPI - LÄNSIRANTA - | |
JEESIÖ - VAALAJÄRVI | |
Ajopäivät: 24.8., 14.9., 5.10., 26.10., 16.11., 7.12., 28.12. 2024: 18.1., 8.2., 29.2., 21.3., 11.4., 2.5., 23.5., 13.6., 4.7., 25.7. | |
** Syväjärvi Niementie th. | 11.45 - 11.55 |
* Syväjärvi Koulu | 12.00 - 13.00 |
Syväjärvi tori | 13.05 - 13.35 |
Kaarto Vareskaira th. | 14.00 - 14.15 |
Riipi ent. kauppa | 14.20 - 14.35 |
Tinaselkä | 14.45 - 15.00 |
Länsiranta Berg | 15.10 - 15.30 |
Länsiranta Häätylä | 15.35 - 15.50 |
Kuusikonkumpu | 16.00 - 16.15 |
Jeesiö Nilivaara-Aikio | 16.30 - 16.45 |
Jeesiö ent. kauppa | 16.50 - 17.00 |
Vaalajärvi Meltaus th., l-a pysäkki | 17.15 - 17.30 |
* Ajetaan vain koulupäivinä | |
** Koulujen loma-aikoina 1 h myöhemmin | |
PERJANTAI | |
Ajopäivät: 25.8., 15.9., 6.10., 27.10., 17.11., 8.12. 2024: 19.1., 9.2., 1.3., 22.3., 12.4., 3.5., 24.5. | |
Tähtikunnan koulu | 8.50 - 13.00 |