Tilastoja
Sodankylä | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Aukiolo / h | 2 273 | 1 887 | 2 228 | 2 227 | 2 176 |
Hankinta | 3 820 | 3 381 | 3 272 | 9 715 | 5 125 |
Kokoelma | 96332 | 103079 | 100998 | 97 410 | 94 977 |
Käynnit | 43762 | 36654 | 47 495 | 50 747 | 55 390 |
Lainaajat | 20372 | 2 504 | 2 747 | 2 731 | 2 202 |
Lainaukset | 83597 | 74393 | 85 092 | 84 947 | 85 140 |
