Tilastoja
Sodankylä | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Aukiolo / h | 2 228 | 2 227 | 2 176 | 2 229 |
Hankinta | 3 272 | 9 715 | 5 125 | 5 478 |
Kokoelma | 100 998 | 97 410 | 94 977 | 101 754 |
Käynnit | 47 495 | 50 747 | 55 390 | 53 358 |
Lainaajat | 2 747 | 2 731 | 2 202 | 2 742 |
Lainaukset | 85 092 | 84 947 | 85 140 | 98 204 |
